| 想定問題集(第1集)正誤表 |
(平成16年1月21日訂正)
ペット栄養管理士認定委員会事務局
当問題集の位置合わせが悪い部分があったりして、読みづらい個所がありますがご容赦下さい。
又、一部に間違いがありました事お詫び申上げます。
下記に正誤表を記しましたので、訂正願います。
平成15年1月発行分 (平成17年11月まで販売)
| 場所 | 誤り箇所 | 正しい内容 |
| 4頁 問題14 (3) | B栄養試験または給与試験 | 栄養試験または給与試験 |
| 5頁 問題17 (1) | 算の成分数値を表示している | 概算の成分数値を表示している |
| 8頁 問題32 (4) | とうもろこし | ふすま |
| 11頁 問題42・46 | ビタミンB1、B6 | ビタミンB1、B6 |
| 12頁 問題46 | ビタミンB1 | ビタミンB1 |
| 14頁 問題54 (5) | 飼育世帯率は若干しており | 飼育世帯率は若干減少しており |
| 21頁 問題3 (3) | aと | aとd |
| 41頁 問題70 | c吸収されたグルコースは肝臓で | c吸収されたグルコースは全て肝臓で |
| 42頁 問題72 | 次の栄養素のうち猫に | 次の物質のうち猫に |
| 45頁 問題87 (5) | ほとんど再収されない | ほとんど再吸収されない |
| 47頁 問題2 | 共通して見られる特徴はなにか | 共通して見られる特徴として不適切なものはなにか |
| 47頁 問題2 (1) | 全な治癒は期待できない | 完全な治癒は期待できない |
| 56頁 問題36 (5) | 周疾患の重症例では | 歯周疾患の重症例では |
| 57頁 問題41 (5) | 高線維食のもの | 高繊維食のもの |
| 70頁 問題91 (1) | 和脂肪酸 | 飽和脂肪酸 |
| 77頁 ペットフード関連 | 14:(2) 41:(3) |
14:(4) 41:(4) |
| 79頁 臨床栄養関連 | 6:(4) 8:(5) 10:(4) 27:(2) |
6:(5) 8:(4) 10:(5) 27:(3) |
※ 赤部分は削除、ピンク部分は誤記、青部分は追加訂正願います。